Планирование · Планировщик · Плановые заказы MRP
Плановые заказы MRP
Планирование (APS) · узел цепочки: отсюда расходятся закупка (СТ-07), производство (СТ-08) и дефицит при снятии заказа (СТ-39)
Действия
Плановые заказы, горизонт 6 недель
| Плановый заказ | Номенклатура | Количество | Дата потребности | Дата запуска | Источник потребности | Статус | Что порождает |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЗМ-5511 | Шпилька М16×200 НМ-1160 | 340 | 18.09.2026 | 08.09.2026 | MPS-2026-37 запись ЗАП-APS-04, стык СТ-06 · ЗК-2026-0412 поз. 5 · неделя 38 | Подтверждён | производственный заказ СТ-08 |
| ПЗМ-5512 | Шайба 12 ГОСТ 11371 НМ-1103 | 2 400 | 18.09.2026 | 05.09.2026 | MPS-2026-37 | Подтверждён | заявка на снабжение СТ-07 |
| ПЗМ-5513 | Анкер клиновой 16×140 НМ-1204 | 600 | 18.09.2026 | 06.09.2026 | MPS-2026-37 | Снят расчётом | дефицит СТ-39 |
| ПЗМ-5508 | Пруток горячекатаный ⌀14 НМ-2201 | 4 200 | 10.09.2026 | 03.09.2026 | MPS-2026-36 | Подтверждён | заявка на снабжение СТ-07 |
| ПЗМ-5509 | Короб гофро 25 кг УП-0025 | 180 | 12.09.2026 | 07.09.2026 | MPS-2026-36 | Рекомендован | сообщение планировщику СТ-86 |
| ПЗМ-5510 | Заготовка Ст3 ⌀14 ЗГ-0114 | 340 | 09.09.2026 | 04.09.2026 | MPS-2026-37 | Преобразован | — |
Состояния экрана
ПустоРасчёт MRP не давал плановых заказов — предложить «Пересчитать MRP» и проверить горизонт
ЗагрузкаСкелет таблицы; «Подтвердить» и «Преобразовать» недоступны до отрисовки
Ошибка«Расчёт не завершился» и «Повторить»; прежний результат расчёта остаётся видимым и помечается устаревшим
Нет правБез APPR подтверждение не показано; без POST — преобразование. Реестр читается целиком
Данных больше пределаРасчёт по всей номенклатуре даёт тысячи строк — сузить горизонт либо фильтровать по виду обеспечения
Контракт экрана (для ТЗ)
Объект / архетип
Объект доступа не назван: в книге OBJ-* заведены только для НСИ. Запись — ЗАП-APS-06 «Плановый заказ MRP», архетип registry.
Поля
| Поле | Тип | Обязательное | Правило |
|---|---|---|---|
| номенклатура | ссылка | да | ЗАП-MDM-01 |
| количество | число | да | из расчёта MRP, не вводится руками |
| дата потребности | дата | да | — |
| дата запуска | дата | да | дата потребности минус срок пополнения |
| источник потребности | ссылка | да | привязка pegging: чей спрос породил заказ |
| вид преобразования | перечисление | нет | заполняется при СТ-07 либо СТ-08 |
| дата преобразования | дата | нет | — |
Состояния экрана
Перечислены выше блоком «Состояния экрана». Отдельно: устаревший результат расчёта показывается с пометкой, а не прячется — планировщик должен видеть, на чём стоит текущий план, даже когда пересчёт не прошёл.
Права (кнопка ↔ операция)
| Действие | Операция | Роли |
|---|---|---|
| Подтвердить | APPR | PP.APPR |
| Преобразовать | POST | PP.OPER, PP.ADMIN |
| Пересчитать MRP | U | PP.OPER, PP.ADMIN |
| Выгрузить | EXP | PP.READ и выше |
Связанные термины и уровень зрелости
Плановый заказ MRP · дата запуска · срок пополнения · привязка потребности (pegging) · дефицит. Экран показывается с A3: MRP — процессный уровень, до него потребность считают вручную.